Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 1 | 123 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
110 | 0 | 31 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||
138 | 4 | 40 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||
134 | 4 | 86 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||
108 | 0 | 26 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 107 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7